Не тратьте время и деньги на набор номера телефона.
Закажите обратный звонок

Ореховая 6

См. Ореховая 2

См. Ореховая 4

Скачать проект 1 этажа в осях
Скачать проект 2,3 этажей в осях

Квартиры

№ кв. Кол-во комнат Общая площадь (м2) Площадь с учетом лоджии (м2) Этаж Состояние квартиры
 Подьезд №1
1 двухкомнатная 48,54 51,1 1
2 двухкомнатная 58,81 64,8 1
3 однокомнатная 35,45 37,43 1
4 однокомнатная 29,19 31,17 1  
5 однокомнатная 35,44 37,42 1
6 трехкомнатная 74,55 79,4 1  
7 однокомнатная 35,52 38,1 1  
8 двухкомнатная 51,21 53,77 2  
9 двухкомнатная 58,81 64,8 2
10 однокомнатная 35,45 37,43 2
11 однокомнатная 29,19 31,17 2  
12 однокомнатная 35,44 37,42 2
13 трехкомнатная 74,55 79,4 2
14 однокомнатная 35,52 38,1 2
15 двухкомнатная 51,21 53,77 3  
16 двухкомнатная 58,81 64,8 3
17 однокомнатная 35,45 37,43 3
18 однокомнатная 29,19 31,17 3  
19 однокомнатная 35,44 37,42 3
20 трехкомнатная 74,55 79,4 3
21 однокомнатная 35,52 38,1 3
 Подьезд №2
22 однокомнатная 35,52 38,1 1  
23 трехкомнатная 74,55 79,31 1
24 однокомнатная 35,44 37,42 1  
25 однокомнатная 29,19 31,17 1  
26 однокомнатная 35 36,98 1
27 двухкомнатная 64,91 72,11 1
28 двухкомнатная 51,21 53,77 1
29 однокомнатная 35,52 38,1 2
30 трехкомнатная 74,55 79,31 2
31 однокомнатная 35,44 37,42 2
32 однокомнатная 29,19 31,17 2  
33 однокомнатная 35 36,98 2
34 двухкомнатная 64,91 72,11 2
35 двухкомнатная 51,21 53,77 2  
36 однокомнатная 35,52 38,1 3
37 трехкомнатная 74,55 79,31 3
38 однокомнатная 35,44 37,42 3
39 однокомнатная 29,19 31,17 3  
40 однокомнатная 35 36,98 3
41 двухкомнатная 64,91 72,11 3  
42 двухкомнатная 51,21 53,77 3
См. Ореховая 2

См. Ореховая 4